Europaweite Lieferung!
Preis: 89,50 €*
(
106,51 € inkl.
19 % MwSt
)
zzgl. 8,95 €*
Versand
TRMS-Messung / Relativwert- und Max/Min-Funktion / Kapazitätsmessung /
RS-232 Schnittstelle / großes LCD-Display / Autorange
Dieses digitale TRMS-Multi-Master ist ein vielseitig ausgestattetes Messgerät. Das mit einem Holster versehene Gehäuse dieses TRMS-Multi-Masters schützt es zuverlässig bei rauen Umgebungsbedingungen. Mittels des Drehschalters wählen Sie die gewünschte Messgröße. Die Autorange-Funktion findet dann selbstständig den optimalen Messbereich. Natürlich können Sie diesen bei Bedarf auch manuell einstellen. Das große und kontrastreiche LCD-Display mit 6000 Counts und einschaltbarer Hintergrundbeleuchtung erlaubt es, aus allen Winkeln und auch unter schwierigen Lichtverhältnissen den Messwert sicher abzulesen. Weiterhin bietet dieses Multimeter eine Hold-, eine Relativwert- und eine Max/Min-Wert-Funktion, was Sie jede Messaufgabe schnell und sicher bewältigen lässt. Bei Messungen von Wechselspannungen und Strömen zeigt dieses Gerät den Echt-Effektivwert (TRMS) an, und das in einem Frequenzbereich von 45 Hz bis 3 kHz. Weiterhin bietet dieses TRMS-Multi-Master auch eine Kapazitäts- und Frequenzmessung. Über die RS-232 Schnittstelle können Sie Messwerte online zum PC übertragen und mit Hilfe der Software loggen. Diese Eigenschaften machen es gleichermaßen geeignet für den Einsatz in Labor und Forschungsinstituten, für Service-Techniker und für den Elektroniker vor Ort.
| Technische Daten | |||
|
Messgröße |
Messbereich/ |
Genauigkeit |
|
| Wechselspannung | 60 mV / 0,01 mV | ± (1,2 % + 5 dgt) | ± (2,0 % + 5 dgt) |
| 600 mV / 0,0001 V | |||
| 6 V / 0,001 V | ± (1,0 % + 3 dgt) | ± (1,5 % + 5 dgt) | |
| 60 V / 0,01 V | |||
| 600 V / 0,1 V | |||
| 750 V / 1 V | ± (1,2 % + 5 dgt) | ± (3,0 % + 5 dgt) | |
| Wechselstrom | 600 µA / 0,1 µA | ± (1,2 % + 5 dgt) | ± (1,5 % + 5 dgt) |
| 6000 µA / 1 µA | |||
| 60 mA / 0,01 mA | ± (1,5 % + 5 dgt) | ± (2,0 % + 5 dgt) | |
| 600 mA / 0,1 mA | |||
| 6 A / 0,001 A | ± (2,0 % + 5 dgt) | ± (3,0 % + 5 dgt) | |
| 10 A / 0,01 A | |||
| Gleichspannung | 60 mV / 0,01 mV | ± (0,8 % + 3 dgt) | |
| 600 mV / 0,1 mV | |||
| 6 V / 0,001 V | ± (0,5 % + 1 dgt) | ||
| 60 V / 0,01 V | |||
| 600 V / 0,1 V | |||
| 1000 V / 1 V | ± (1,0 % + 3 dgt) | ||
| Gleichstrom | 600 µA / 0,1 µA | ± (1,0 % + 3 dgt) | |
| 6000 µA / 1 µA | |||
| 60 mA / 0,01 mA | |||
| 600 mA / 0,1 mA | |||
| 6 A / 0,001 A | ± (1,2 % + 5 dgt) | ||
| 10 A / 0,01 A | |||
| Widerstand | 600 Ω / 0,1 Ω | ± (1,2 % + 2 dgt) | |
| 6 kΩ / 0,001 kΩ | ± (1,0 % + 2 dgt) | ||
| 60 kΩ / 0,01 kΩ | |||
| 600 kΩ / 0,1 kΩ | |||
| 6 MΩ / 0,001 MΩ | ± (1,2 % + 2 dgt) | ||
| 60 MΩ / 0,01 MΩ | ± (1,5 % + 2 dgt) | ||
| Kapazität | 40 nF / 0,01 nF |
± (3,0 % + 5 dgt) |
|
| 400 nF / 0,1 nF | |||
| 4 µF / 0,001 µF | |||
| 40 µF / 0,01 µF | |||
| 400 µF / 0,1 µF | ± (4,0 % + 5 dgt) | ||
| 400 µF / 1 µF | nicht spezifiziert | ||
| Diodentest |
Leerlauf: ca. 2,8 V, Auflösung: 0,001 V |
||
| Durchgangstest |
Leerlauf: ca. 0,45 V, Auflösung: 0,1 Ω |
||
| Display | 6000 Counts LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | ||
| Bereichswahl | automatisch/manuell | ||
| Messrate | 2-3 pro Sekunde | ||
| Umgebungstemperatur | 0 ... +40 °C (im Betrieb) -10 ... +50 °C (Lagerung) |
||
| Umgebungsfeuchte | max. 75 % r.F. (unter 31 °C) max. 50 % r.F. (über 31 °C) |
||
| Versorgung | 9 V-Blockbatterie | ||
| Batteriezustandsanzeige | Warnung bei zu niedriger Spannung | ||
| Abmessungen | 180 x 87 x 47 mm | ||
| Gewicht | 370 g | ||
| Verschmutzungsgrad | II | ||
| Normung | IEC61010: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | ||
Lieferumfang 1 x TRMS-Multi-Master, 1 Satz Testleitung, 1 x Software und Schnittstellenkabel, 1 x Batterie, Bedienungsanleitung |
|||
163,90 €*
(195,04 € inkl. Mwst) zzgl. Versand
41,10 €*
(48,91 € inkl. Mwst) zzgl. Versand
ab 111,00 €*
(132,09 € inkl. Mwst) zzgl. Versand